专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1028%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167-169期 | 大 | 0167期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
166-168期 | 大 | 0166期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0165期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0162期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0149期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0147期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 大 | 0145期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0143期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0131期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0128期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0126期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 0123期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 0121期 5连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 0120期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0119期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0112期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0109期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 0107期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0105期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 0099期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 0094期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0092期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 3,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。